釣行データ
氏名(報告者) | 芝原明次 |
---|---|
釣行場所 | 菊水釣堀センター |
釣行日時 | 2020年10月4日 |
大会(例会)名・ 参加者数 | チームBIGI例会 12名 |
釣果・成績 | 57枚 29.1kg 1位 |
使用タックル
竿・タナ・釣り方 | 7尺チョウチン トロ巻きセット |
---|---|
道糸の銘柄・号数 | 見える道糸 1号 |
ハリスの銘柄・ 号数・長さ | プロバージョンV 0.5号10cm/15cm |
ハリの銘柄・号数 | 上グラン鉤7号 下グラン鉤5号 |
ウキ | 彰作 7号 |
使用エサ
使用エサのブレンド | ■バラケエサペレ宙120cc + ベーシック120cc + オールマイティ120cc + 水150cc + 単品爆釣B120cc■クワセエサトロロ(市販品) |
---|---|
対応策・エサの手直しの 方法と理由・結果 | ナジミでサワリがなければ、すぐに打ち返すようにした。 |